Code | Airline | % Searches | % being the cheapest |
---|---|---|---|
TR | Scoot | 0.5 | 60.5 |
FR | Ryanair | 23.3 | 57.1 |
OE | Laudamotion | 1.2 | 46.6 |
SV | Saudia | 4.1 | 34.0 |
GQ | Sky Express | 0.2 | 29.6 |
W6 | Wizz Air | 3.4 | 27.5 |
XC | Corendon Airlines | 0.9 | 26.9 |
PC | Pegasus Airlines | 7.9 | 23.1 |
KU | Kuwait Airways | 1.7 | 22.2 |
LA | LATAM | 4.3 | 20.6 |
AA | American Airlines | 11.8 | 20.4 |
OU | Croatia Airlines | 1.5 | 19.5 |
UX | Air Europa | 25.2 | 18.8 |
XR | Virgin Australia Regional Airlines | 0.5 | 18.6 |
CA | Air China | 1.4 | 17.1 |
BR | EVA | 0.5 | 17.1 |
DE | Condor | 8.4 | 16.7 |
GF | Gulf Air | 4.9 | 16.1 |
HV | Transavia | 0.4 | 15.8 |
0B | Blue Air | 0.7 | 15.6 |
CI | China | 5.1 | 15.0 |
JU | Air Serbia | 4.4 | 15.0 |
KQ | Kenya Airways | 1.3 | 15.0 |
LH | Lufthansa | 84.0 | 14.5 |
QR | Qatar Airways | 19.1 | 12.9 |
FB | Bulgaria Air | 0.3 | 12.8 |
DL | Delta | 7.8 | 12.4 |
XQ | Sun Express | 2.2 | 12.0 |
UA | United | 14.4 | 11.9 |
EW | Eurowings | 25.4 | 11.7 |
KC | Air Astana | 0.9 | 11.6 |
PS | Ukraine | 1.9 | 11.5 |
TP | TAP | 26.2 | 10.8 |
U2 | EasyJet | 11.3 | 10.8 |
TK | Turkish | 48.9 | 10.6 |
KL | KLM | 77.1 | 10.5 |
WY | Oman Air | 6.9 | 10.3 |
X3 | TUIfly | 2.9 | 10.2 |
AZ | ITA Airways | 14.2 | 9.8 |
RJ | Royal Jordanian | 1.9 | 9.8 |
KM | Air Malta | 1.3 | 9.8 |
AC | Air Canada | 11.2 | 9.7 |
2A | Deutsche Bahn AG | 0.3 | 9.6 |
IB | Iberia | 38.6 | 8.8 |
DY | Norwegian | 4.4 | 8.2 |
CZ | China Southern | 0.9 | 8.0 |
LO | LOT | 18.9 | 7.9 |
EY | Etihad Airways | 11.1 | 7.8 |
SQ | Singapore | 15.4 | 7.7 |
EK | Emirates | 15.3 | 7.7 |
RO | Tarom | 1.7 | 7.7 |
AY | Finnair | 16.2 | 7.1 |
SM | Air Cairo | 0.2 | 7.1 |
9W | Jet Airways | 0.2 | 6.8 |
FI | Icelandair | 2.6 | 6.6 |
AF | Air France | 69.8 | 6.5 |
4Y | Eurowings Discover | 0.3 | 6.5 |
MS | EgyptAir | 6.1 | 6.0 |
SU | Aeroflot | 5.2 | 5.9 |
FH | Freebird Airlines | 0.2 | 5.9 |
HG | Niki | 0.2 | 5.7 |
QH | Kyrgyzstan | 0.2 | 5.6 |
AI | Air India | 3.5 | 5.5 |
AT | Royal Air | 1.5 | 5.5 |
I2 | Iberia Express | 2.8 | 5.4 |
A3 | Aegean Airlines | 15.3 | 5.2 |
MU | China Eastern | 0.8 | 5.2 |
MF | Xiamen Airlines | 0.3 | 5.2 |
MK | Air Mauritius | 0.5 | 5.0 |
AV | Avianca | 2.8 | 4.8 |
NI | Portugalia | 0.3 | 4.8 |
EN | Air Dolomiti | 0.5 | 4.7 |
QF | Qantas | 0.9 | 4.4 |
JP | Adria | 0.2 | 4.4 |
BT | Air Baltic | 6.5 | 4.2 |
TU | Tunis Air | 0.7 | 4.2 |
VY | Vueling | 20.2 | 4.1 |
UK | Vistara | 1.4 | 3.9 |
S7 | S7 | 0.7 | 3.8 |
VS | Virgin Atlantic | 2.4 | 3.7 |
LX | Swiss | 59.3 | 3.5 |
UL | Sri Lankan | 1.6 | 3.3 |
BA | British Airways | 52.9 | 3.2 |
OS | Austrian | 42.4 | 3.1 |
MH | Malaysia | 4.0 | 3.1 |
CX | Cathay | 6.6 | 2.9 |
BE | FlyBe | 0.4 | 2.6 |
NZ | Air New Zealand | 0.2 | 2.6 |
ET | Ethiopian Airlines | 6.8 | 2.4 |
YW | Air Nostrum | 2.1 | 2.4 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.4 | 2.4 |
SK | SAS | 21.0 | 2.3 |
CT | Alitalia CityLiner | 0.9 | 2.3 |
SN | Brussels Airlines | 25.4 | 2.1 |
TG | Thai | 10.7 | 2.1 |
B2 | Belavia | 0.2 | 2.1 |
OZ | Asiana Airlines | 4.9 | 2.0 |
AM | Aeroméxico | 4.9 | 2.0 |
ME | Middle East Airlines | 0.7 | 1.8 |
VN | Vietnam | 4.2 | 1.7 |
1L | Citizen Plane | 0.2 | 1.7 |
OK | Czech | 1.6 | 1.6 |
AD | Azul | 0.4 | 1.6 |
KE | Korean Air | 4.0 | 1.5 |
LG | Luxair | 5.1 | 1.4 |
GA | Garuda Indonesia | 0.2 | 1.4 |
E2 | Eurowings Europe | 0.6 | 1.2 |
EI | Aer Lingus | 14.4 | 1.1 |
SA | South African Airways | 0.2 | 1.1 |
9U | Air Moldova | 0.2 | 1.0 |
CL | Lufthansa Cityline | 2.8 | 0.9 |
HE | Trans European Airways | 0.7 | 0.7 |
JN | Joon | 0.4 | 0.7 |
A5 | Hop | 2.9 | 0.6 |
WX | Cityjet | 0.8 | 0.5 |
UU | Air Austral | 0.4 | 0.5 |
QS | Smart Wings | 0.4 | 0.5 |
NH | All Nippon Airways | 9.8 | 0.4 |
JL | Japan | 8.8 | 0.4 |
CJ | BA CityFlyer | 2.0 | 0.4 |
2L | Helvetic | 1.2 | 0.4 |
S4 | SATA | 0.6 | 0.1 |
X1 | X1 Air | 0.2 | 0.0 |
"% Searches" column is calculated based on the number of searches in which the airline has offered flights versus the total number of searches.
"% being the cheapest" column is obtained from the number of searches in which the airline offered the cheapest flight versus the number of searches in which the airline offered flights.
The ranking is updated daily and takes into account data from the last year from searches done in Trabber for flights from Germany.
Airline prices are compared including surcharges, if applicable, for booking with a VISA Credit and checking in a bag.
Baggage weight and dimension by airline →