Weight and size baggage information on all major airlines for checked in bags and handbags. You can check the allowed bag size and weight for each airline.
This data can suffer variation, to verify please visit the airline website.
| Airline | Free bag | Hand baggage | Checked in baggage |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 91 % with fee 39 € avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Aer Lingus 87 % with fee 49 € avg. price | 33 x 20 x 25 cm. | 55 x 40 x 24 cm. 10 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| Aeroflot 35 % with fee 19 € avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Aeroméxico 20 % with fee 287 € avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 70 x 50 x 38 cm. 23 kg. | |
| Air Asia 95 % with fee 38 € avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 56 x 36 x 23 cm. 7 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 15 kg. |
| Air Baltic 91 % with fee 28 € avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 100 x 80 x 50 cm. 20 kg. |
| Air Cairo 71 % with fee 93 € avg. price | 55 x 23 x 40 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Canada 21 % with fee 210 € avg. price | 43 x 33 x 16 cm. | 55 x 40 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Caraibes 49 % with fee 75 € avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air China 9 % with fee 16 € avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Air Dolomiti 92 % with fee 25 € avg. price | 115 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Air Europa 75 % with fee 187 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air France 49 % with fee 77 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Air Transat 48 % with fee 79 € avg. price | 43 x 30 x 13 cm. | 51 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| ANA 5 % with fee 79 € avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| American Airlines 15 % with fee 101 € avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 56 x 36 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Austrian 55 % with fee 36 € avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Avianca 20 % with fee 2.961 € avg. price | 45 x 35 x 25 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Azul 45 % with fee 42 € avg. price | 115 cm. 10 kg. | 80 x 28 x 50 cm. 23 kg. | |
| British Airways 42 % with fee 42 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 23 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. |
| Binter 71 % with fee 35 € avg. price | 45 x 35 x 25 cm. 6 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Brussels Airlines 53 % with fee 36 € avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Clic 1 % with fee 5.939 € avg. price | 40 x 35 x 25 cm. 5 kg. | 61 x 40 x 25 cm. 15 kg. | |
| Condor 64 % with fee 35 € avg. price | 55 x 20 x 40 cm. 8 kg. | 158 cm. 20 kg. | |
| Corsair 50 % with fee 66 € avg. price | 33 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Croatia Airlines 49 % with fee 29 € avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Delta Air Lines 10 % with fee 114 € avg. price | 114 cm. | 157 cm. 23 kg. | |
| EasyJet 98 % with fee 33 € avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 56 x 45 x 25 cm. | 275 cm. 32 kg. |
| Emirates 4 % with fee 24 € avg. price | 55 x 38 x 22 cm. 7 kg. | 32 kg. | |
| Etihad Airways 24 % with fee 80 € avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 5 kg. | 90 x 72 x 45 cm. 20 kg. | |
| Eurowings 90 % with fee 26 € avg. price | 40 x 30 x 25 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. |
| Finnair 31 % with fee 59 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Flybondi 19 % with fee 54 € avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 9 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| French Bee 85 % with fee 82 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Frontier Airlines 29 % with fee 172 € avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 61 x 40 x 25 cm. 16 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Gol 31 % with fee 59 € avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 80 x 50 x 28 cm. 23 kg. |
| Hainan Airlines 2 % with fee 45 € avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| ITA Airways 87 % with fee 103 € avg. price | 45 x 36 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia 65 % with fee 85 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Iberia Express 93 % with fee 27 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 40 x 25 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Icelandair 53 % with fee 33 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Japan 6 % with fee 763 € avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Jet2 97 % with fee 31 € avg. price | 56 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 22 kg. | |
| JetBlue 17 % with fee 34 € avg. price | 43 x 33 x 20 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 157 cm. 23 kg. |
| KLM 43 % with fee 92 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 12 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Kuwait Airways 17 % with fee 179 € avg. price | 56 x 46 x 25 cm. 7 kg. | 23 kg. | |
| LOT 55 % with fee 32 € avg. price | 40 x 35 x 12 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| LATAM Airlines 25 % with fee 826 € avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Lufthansa 39 % with fee 44 € avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Luxair 52 % with fee 25 € avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 23 kg. | |
| Malaysia 9 % with fee 192 € avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 32 kg. | |
| Nok Air 40 % with fee 51 € avg. price | 56 x 36 x 26 cm. 7 kg. | 15 kg. | |
| Norwegian 97 % with fee 24 € avg. price | 38 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 250 x 112 x 79 cm. 23 kg. |
| Olympic 96 % with fee 19 € avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Oman Air 21 % with fee 173 € avg. price | 115 cm. 7 kg. | 158 cm. 30 kg. | |
| Qatar Airways 6 % with fee 47 € avg. price | 50 x 37 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Royal Air Maroc 37 % with fee 41 € avg. price | 115 cm. 10 kg. | 203 cm. 23 kg. | |
| Ryanair 96 % with fee 29 € avg. price | 40 x 25 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 119 x 119 x 81 cm. 20 kg. |
| SAS 58 % with fee 30 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. |
| Satena 0 % with fee 13 € avg. price | 43 x 34 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 15 kg. |
| Singapore 6 % with fee 409 € avg. price | 40 x 30 x 10 cm. | 115 cm. 7 kg. | 200 x 80 x 75 cm. 25 kg. |
| Smart Wings 69 % with fee 33 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 8 kg. | 250 cm. 23 kg. |
| Swiss 54 % with fee 34 € avg. price | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| TAP 59 % with fee 44 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 115 cm. 10 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| TUI fly 51 % with fee 21 € avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 80 x 60 x 25 cm. 32 kg. |
| Thai Smile 8 % with fee 6 € avg. price | 75 cm. | 56 x 45 x 25 cm. 7 kg. | 158 cm. 20 kg. |
| TUI 99 % with fee 22 € avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 15 kg. | |
| Tianjin Airlines 5 % with fee 40 € avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| Transavia 97 % with fee 31 € avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 35 x 25 cm. 10 kg. | 15 kg. |
| Turkish 52 % with fee 110 € avg. price | 40 x 30 x 15 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 8 kg. | 158 cm. 32 kg. |
| Ukraine 34 % with fee 17 € avg. price | 55 x 40 x 20 cm. 7 kg. | 158 cm. 23 kg. | |
| United Airlines 16 % with fee 121 € avg. price | 43 x 25 x 22 cm. | 56 x 35 x 23 cm. | 158 cm. 23 kg. |
| Virgin Atlantic 47 % with fee 90 € avg. price | 56 x 36 x 23 cm. 10 kg. | 90 x 75 x 43 cm. 23 kg. | |
| VivaAerobus 41 % with fee 280 € avg. price | 45 x 35 x 20 cm. | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Volaris 92 % with fee 361 € avg. price | 55 x 40 x 25 cm. 10 kg. | 158 cm. 25 kg. | |
| Volotea 94 % with fee 32 € avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Vueling 94 % with fee 29 € avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 20 cm. 10 kg. | 158 cm. 15 kg. |
| Wingo 72 % with fee 2.201 € avg. price | 40 x 35 x 25 cm. | 55 x 45 x 25 cm. 10 kg. | 20 kg. |
| Wizz Air 96 % with fee 44 € avg. price | 40 x 30 x 20 cm. | 55 x 40 x 23 cm. 10 kg. | 171 x 119 x 149 cm. 32 kg. |
| Xiamen Airlines 1 % with fee 108 € avg. price | 115 cm. 5 kg. | 158 cm. 23 kg. |
(*) The dimensions showing a single figure refer to the limit for the width, height and length addition.