Finden Sie Flüge Johannesburg - Abuja in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke Johannesburg - Abuja zu finden.
| Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
|---|---|---|---|
| ET | Ethiopian Airlines | 100.0 | 92.0 |
| TK | Turkish | 100.0 | 0.0 |
| BA | British Airways | 93.9 | 0.0 |
| S0 | Aerolineas Sosa | 85.8 | 0.0 |
| AW | Africa World Airlines | 85.8 | 0.0 |
| KP | Asky Airlines | 85.8 | 0.0 |
| MS | EgyptAir | 85.8 | 0.0 |
| EK | Emirates | 85.8 | 0.0 |
| 2J | Air Burkina | 8.0 | 0.0 |
| LH | Lufthansa | 6.1 | 0.0 |
QuelleDie Stadt hat 2,7 Millionen Einwohner. Die offizielle Währung ist Nigerianischer Naira (NGN). Die wichtigsten Touristenattraktionen sind Aso Rock. Der Flughafen für Stadt ist Abuja. Trabber bietet in Abuja 1 Hotels für Reisende dieser Stadt von Nigeria an.