Finden Sie Mietwagen am Flughafen Stockholm-Arlanda bei Trabber. Wir suchen auf den besten Mietwagen-Webs nach dem günstigsten Mietwagen in Stockholm-Arlanda oder an jedem anderen Flughafen.
| Mietunternehmen | % Suchen | % die preisgünstigsten |
|---|---|---|
| Budget | 91.8 | 22.5 |
| Alamo | 86.6 | 21.5 |
| Sixt | 98.1 | 17.7 |
| Mabi | 89.5 | 9.8 |
| Europcar | 99.8 | 9.1 |
| Hertz | 97.2 | 7.6 |
| Enterprise | 82.9 | 4.5 |
| Thrifty | 80.1 | 3.5 |
| Avis | 96.1 | 2.5 |
| National | 82.2 | 0.0 |
| Dollar | 23.4 | 0.0 |
| Sigtuna Motor | 7.6 | 0.0 |
| Raw | 4.9 | 0.0 |
| Dollar Serviced By Hertz | 4.7 | 0.0 |
Die Stadt hat 1,5 Millionen Einwohner. Im Land bezahlt man mit Schwedische Krone (SEK). Die besonderen Sehenswürdigkeiten sind Archäologisches Museum für die Mittelmeerländer und den Nahen Osten, Stockholmer Mittelaltermuseum, Königliche Rüstkammer, Bondesches Palais, Axel Oxenstiernas Palast, Riddarhuset, Nobelpreismuseum, Hallwyl Museum, Schwedisches Nationalmuseum und Riddarholmkirche. Trabber bietet in Stockholm 209 Hotels für Reisende dieser Stadt von Schweden an.