Finden Sie Flüge München - Sofia in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke München - Sofia zu finden.
Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
W6 | Wizz Air | 74.8 | 86.7 |
AZ | ITA Airways | 35.8 | 27.6 |
LH | Lufthansa | 100.0 | 11.4 |
LO | LOT | 99.8 | 10.2 |
AF | Air France | 83.5 | 1.8 |
U2 | EasyJet | 7.0 | 1.5 |
KL | KLM | 94.4 | 1.3 |
RO | Tarom | 3.2 | 0.7 |
OS | Austrian | 100.0 | 0.1 |
TK | Turkish | 99.8 | 0.1 |
Daten errechnet aus 10 Suchen, die in den letzten 365 Tagen durchgeführt wurden