Finden Sie Flüge Flughafen Frankfurt-Hahn - Priština in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke Flughafen Frankfurt-Hahn - Priština zu finden.
Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
C3 | Trade Air | 11.7 | 100.0 |
W4 | Wizz Air Malta | 7.3 | 100.0 |
PC | Pegasus Airlines | 86.5 | 50.3 |
EW | Eurowings | 29.8 | 46.4 |
OS | Austrian | 54.8 | 16.6 |
LH | Lufthansa | 64.2 | 14.6 |
TK | Turkish | 65.7 | 8.0 |
LX | Swiss | 45.0 | 0.0 |
VF | FlyViking | 9.4 | 0.0 |
1L | Citizen Plane | 6.2 | 0.0 |
Daten errechnet aus 10 Suchen, die in den letzten 365 Tagen durchgeführt wurden