Finden Sie Flüge Berlin - Korfu in Trabber. Wir vergleichen alle Flüge der Reisebüros, low cost und herkömmlichen Airlines, um den billigsten Flug für die Strecke Berlin - Korfu zu finden.
Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 80.8 | 77.7 |
U2 | EasyJet | 87.9 | 30.7 |
A3 | Aegean Airlines | 99.6 | 6.7 |
W6 | Wizz Air | 6.7 | 6.5 |
LH | Lufthansa | 84.9 | 3.0 |
LX | Swiss | 51.5 | 0.9 |
JU | Air Serbia | 2.5 | 0.3 |
KL | KLM | 2.2 | 0.1 |
BA | British Airways | 92.5 | 0.0 |
EW | Eurowings | 77.0 | 0.0 |
Daten errechnet aus 20 Suchen, die in den letzten 365 Tagen durchgeführt wurden