Finde Mietwagen im Flughafen Juan Santamaría in Trabber. Wir suchen in den besten Mietwagen-Webs nach dem günstigsten Mitwagen in Juan Santamaría oder in jedem anderen Flughafen.
| Mietunternehmen | % Suchen | % die preisgünstigsten |
|---|---|---|
| Routes Car Rental | 48.0 | 15.7 |
| EC Rent a Car | 60.1 | 12.6 |
| Europcar | 92.5 | 8.5 |
| Dollar | 95.6 | 8.1 |
| Payless Car Rental | 72.4 | 6.0 |
| Advantage | 10.6 | 6.0 |
| Ace Rent a Car | 56.3 | 5.0 |
| AmiGO | 82.9 | 4.5 |
| Keddy By Europcar | 90.8 | 3.8 |
| Sixt | 100.0 | 3.5 |
| Costa Rentacar | 69.1 | 3.0 |
| Flexways | 88.9 | 2.6 |
| Budget | 83.3 | 2.6 |
| Avis | 77.6 | 2.2 |
| Mex | 75.6 | 2.2 |
Die Stadt hat 335.000 Einwohner. Die offizielle Währung ist Costa-Rica-Colón (CRC). Die wichtigsten Touristenattraktionen sind Nationalmuseum von Costa Rica. Trabber bietet in San José 113 Hotels für Reisende dieser Stadt von Costa Rica an.