Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
TR | Scoot | 0.5 | 59.3 |
FR | Ryanair | 22.4 | 54.3 |
OE | Laudamotion | 1.3 | 46.6 |
SV | Saudia | 4.2 | 34.2 |
W6 | Wizz Air | 3.4 | 27.7 |
XC | Corendon Airlines | 1.0 | 26.8 |
PC | Pegasus Airlines | 8.3 | 21.8 |
AA | American Airlines | 11.8 | 19.6 |
KU | Kuwait Airways | 1.7 | 19.2 |
LA | LATAM | 4.3 | 19.0 |
XR | Virgin Australia Regional Airlines | 0.5 | 18.7 |
BR | EVA | 0.5 | 18.6 |
OU | Croatia Airlines | 1.5 | 18.5 |
KQ | Kenya Airways | 1.1 | 18.3 |
UX | Air Europa | 25.1 | 18.1 |
DE | Condor | 8.1 | 17.8 |
HV | Transavia | 0.3 | 17.0 |
GF | Gulf Air | 5.1 | 16.3 |
CA | Air China | 1.4 | 16.0 |
CI | China | 4.9 | 15.8 |
JU | Air Serbia | 4.0 | 15.6 |
0B | Blue Air | 0.8 | 15.6 |
LH | Lufthansa | 84.5 | 14.8 |
XQ | Sun Express | 2.2 | 13.1 |
KC | Air Astana | 0.9 | 12.9 |
QR | Qatar Airways | 19.6 | 12.2 |
EW | Eurowings | 25.5 | 12.1 |
FB | Bulgaria Air | 0.3 | 12.1 |
DL | Delta | 7.6 | 12.0 |
TP | TAP | 26.2 | 11.6 |
UA | United | 14.6 | 11.6 |
PS | Ukraine | 2.1 | 11.5 |
X3 | TUIfly | 2.9 | 11.1 |
U2 | EasyJet | 11.1 | 10.8 |
KL | KLM | 77.3 | 10.6 |
TK | Turkish | 48.8 | 10.6 |
WY | Oman Air | 7.0 | 10.4 |
AC | Air Canada | 11.3 | 9.8 |
KM | Air Malta | 1.4 | 9.7 |
AZ | ITA Airways | 14.0 | 9.6 |
2A | Deutsche Bahn AG | 0.3 | 9.6 |
8Q | Onur Air | 0.2 | 9.6 |
RJ | Royal Jordanian | 2.0 | 9.3 |
SM | Air Cairo | 0.2 | 9.1 |
IB | Iberia | 38.8 | 8.8 |
DY | Norwegian | 4.1 | 8.6 |
CZ | China Southern | 1.0 | 8.6 |
LO | LOT | 18.6 | 8.5 |
EK | Emirates | 15.4 | 8.1 |
EY | Etihad Airways | 11.3 | 7.9 |
4Y | Eurowings Discover | 0.3 | 7.9 |
SQ | Singapore | 15.8 | 7.8 |
QH | Kyrgyzstan | 0.2 | 7.8 |
AY | Finnair | 16.6 | 7.3 |
FI | Icelandair | 2.6 | 6.9 |
RO | Tarom | 1.9 | 6.9 |
9W | Jet Airways | 0.3 | 6.8 |
AF | Air France | 70.0 | 6.6 |
AI | Air India | 3.3 | 6.6 |
FH | Freebird Airlines | 0.2 | 6.5 |
MS | EgyptAir | 5.7 | 6.4 |
SU | Aeroflot | 6.0 | 5.9 |
HG | Niki | 0.3 | 5.7 |
MK | Air Mauritius | 0.5 | 5.6 |
I2 | Iberia Express | 3.0 | 5.5 |
MF | Xiamen Airlines | 0.3 | 5.5 |
MU | China Eastern | 0.8 | 5.4 |
AV | Avianca | 2.9 | 5.3 |
A3 | Aegean Airlines | 14.6 | 5.2 |
NI | Portugalia | 0.3 | 4.8 |
EN | Air Dolomiti | 0.5 | 4.7 |
BT | Air Baltic | 6.5 | 4.6 |
QF | Qantas | 1.0 | 4.5 |
AT | Royal Air | 1.6 | 4.4 |
JP | Adria | 0.2 | 4.4 |
VY | Vueling | 19.8 | 4.1 |
UK | Vistara | 1.5 | 4.0 |
UL | Sri Lankan | 1.6 | 3.8 |
S7 | S7 | 0.8 | 3.8 |
LX | Swiss | 59.1 | 3.6 |
TU | Tunis Air | 0.6 | 3.4 |
OS | Austrian | 42.2 | 3.3 |
MH | Malaysia | 4.2 | 3.2 |
BA | British Airways | 53.3 | 3.1 |
CX | Cathay | 6.4 | 2.8 |
VS | Virgin Atlantic | 2.4 | 2.8 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.4 | 2.8 |
NZ | Air New Zealand | 0.2 | 2.7 |
BE | FlyBe | 0.5 | 2.6 |
SK | SAS | 20.9 | 2.5 |
ET | Ethiopian Airlines | 6.7 | 2.5 |
SN | Brussels Airlines | 25.2 | 2.4 |
YW | Air Nostrum | 2.4 | 2.4 |
TG | Thai | 11.0 | 2.3 |
CT | Alitalia CityLiner | 1.0 | 2.3 |
B2 | Belavia | 0.2 | 2.1 |
OZ | Asiana Airlines | 4.7 | 2.0 |
VN | Vietnam | 4.1 | 2.0 |
ME | Middle East Airlines | 0.7 | 2.0 |
AD | Azul | 0.4 | 1.8 |
KE | Korean Air | 3.7 | 1.7 |
N7 | Brava Linhas Aéreas | 0.2 | 1.7 |
AM | Aeroméxico | 5.0 | 1.6 |
OK | Czech | 1.8 | 1.6 |
GA | Garuda Indonesia | 0.2 | 1.4 |
EI | Aer Lingus | 13.7 | 1.3 |
LG | Luxair | 5.0 | 1.2 |
E2 | Eurowings Europe | 0.7 | 1.2 |
9U | Air Moldova | 0.2 | 1.2 |
SA | South African Airways | 0.2 | 1.1 |
CL | Lufthansa Cityline | 3.1 | 0.9 |
HE | Trans European Airways | 0.8 | 0.7 |
JN | Joon | 0.5 | 0.7 |
A5 | Hop | 3.3 | 0.6 |
WX | Cityjet | 0.9 | 0.5 |
UU | Air Austral | 0.5 | 0.5 |
QS | Smart Wings | 0.4 | 0.5 |
JL | Japan | 8.8 | 0.4 |
CJ | BA CityFlyer | 2.2 | 0.4 |
2L | Helvetic | 1.4 | 0.4 |
NH | All Nippon Airways | 9.8 | 0.3 |
S4 | SATA | 0.5 | 0.1 |
X1 | X1 Air | 0.2 | 0.0 |
WK | Edelweiss Air | 0.2 | 0.0 |
Die Spalte "% Suchen" ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte "% die preisgünstigsten" gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Deutschland realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.
Gepäckgrösse und -gewicht je nach Aerline →