Code | Fluggesellschaft | % Suchen | % die preisgünstigsten |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 24.1 | 60.9 |
OE | Laudamotion | 1.0 | 46.6 |
SV | Saudia | 4.0 | 31.5 |
W6 | Wizz Air | 3.3 | 29.0 |
PC | Pegasus Airlines | 7.6 | 22.4 |
AA | American Airlines | 11.8 | 22.0 |
KU | Kuwait Airways | 1.7 | 20.6 |
LA | LATAM | 4.4 | 20.3 |
GF | Gulf Air | 5.1 | 19.1 |
OU | Croatia Airlines | 1.4 | 18.0 |
UX | Air Europa | 25.3 | 17.7 |
CA | Air China | 2.0 | 16.7 |
CI | China | 5.5 | 15.4 |
DE | Condor | 9.4 | 14.8 |
LH | Lufthansa | 83.8 | 14.3 |
JU | Air Serbia | 5.0 | 14.1 |
QR | Qatar Airways | 19.3 | 13.4 |
KQ | Kenya Airways | 1.4 | 13.4 |
DL | Delta | 8.1 | 12.3 |
EW | Eurowings | 25.5 | 12.0 |
UA | United | 14.5 | 11.5 |
PS | Ukraine | 1.6 | 11.5 |
TP | TAP | 25.9 | 11.2 |
U2 | EasyJet | 11.2 | 10.9 |
RJ | Royal Jordanian | 2.0 | 10.4 |
TK | Turkish | 48.8 | 10.1 |
WY | Oman Air | 6.9 | 10.1 |
X3 | TUI fly | 2.8 | 9.8 |
KL | KLM | 76.5 | 9.7 |
KM | Air Malta | 1.3 | 9.7 |
AZ | ITA Airways | 14.7 | 9.4 |
XQ | Sun Express | 2.5 | 9.3 |
AC | Air Canada | 11.3 | 9.1 |
IB | Iberia | 38.2 | 8.2 |
LO | LOT | 19.4 | 8.0 |
EY | Etihad Airways | 11.4 | 7.9 |
EK | Emirates | 15.5 | 7.8 |
RO | Tarom | 1.6 | 7.8 |
AY | Finnair | 16.3 | 7.2 |
SQ | Singapore | 16.2 | 7.0 |
DY | Norwegian | 4.9 | 7.0 |
FI | Icelandair | 2.8 | 6.5 |
MU | China Eastern | 1.0 | 6.4 |
AF | Air France | 69.7 | 6.2 |
AI | Air India | 3.8 | 6.1 |
SU | Aeroflot | 4.5 | 5.9 |
AT | Royal Air | 1.5 | 5.8 |
MS | EgyptAir | 6.9 | 5.5 |
I2 | Iberia Express | 2.6 | 5.1 |
A3 | Aegean Airlines | 15.7 | 4.7 |
BT | Air Baltic | 6.5 | 4.7 |
VY | Vueling | 20.9 | 4.4 |
VS | Virgin Atlantic | 2.6 | 4.3 |
AV | Avianca | 2.9 | 4.1 |
LX | Swiss | 59.7 | 3.5 |
UK | Vistara | 1.5 | 3.3 |
OS | Austrian | 42.8 | 3.2 |
BA | British Airways | 52.6 | 3.1 |
MH | Malaysia | 4.2 | 3.0 |
UL | Sri Lankan | 1.7 | 2.8 |
CX | Cathay | 7.2 | 2.4 |
YW | Air Nostrum | 1.8 | 2.4 |
SK | SAS | 21.7 | 2.3 |
OZ | Asiana Airlines | 5.3 | 2.1 |
ET | Ethiopian Airlines | 7.3 | 2.0 |
AM | Aeroméxico | 4.8 | 2.0 |
SN | Brussels Airlines | 25.3 | 1.9 |
TG | Thai | 11.0 | 1.7 |
VN | Vietnam | 4.6 | 1.6 |
OK | Czech | 1.4 | 1.6 |
LG | Luxair | 5.3 | 1.2 |
EI | Aer Lingus | 14.8 | 1.1 |
KE | Korean Air | 4.7 | 1.1 |
CL | Lufthansa Cityline | 2.4 | 0.9 |
A5 | Hop | 2.5 | 0.6 |
CJ | BA CityFlyer | 1.7 | 0.4 |
2L | Helvetic | 1.1 | 0.4 |
NH | All Nippon Airways | 10.2 | 0.3 |
JL | Japan | 9.2 | 0.3 |
Die Spalte "% Suchen" ist die Anzahl der Suchen, in der die Fluggesellschaft einen Flug anbietet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Suchen.
Die Spalte "% die preisgünstigsten" gibt die Anzahl der Suchen an, in denen die Fluggesellschaft das billigste Suchergebnis geliefert hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Suchen, in denen die Fluggesellschaft irgendeinen Flug anbietet.
Das Ranking wird stetig aktualisiert und berücksichtigt die Ergebnisse der im vergangenen Jahr in Trabber für Flüge von Deutschland realisierten Suchen.
Die Preise der Fluggesellschaften werden einschliesslich der ggf. erhobenen Gebühren für VISA Kreditkartenzahlung oder Extrakosten für Gepäckstücke verglichen.
Gepäckgrösse und -gewicht je nach Aerline →